Nueva máquina de impresión flexográfica de 6 colores de alta velocidad/gran oferta/buena calidad para bolsas y películas de PE
Características principales 1. Nuestra máquina tiene una estructura compacta, es fácil de operar, tiene un gran ancho d
Información básica.
N º de Modelo. | ZYT-6 |
Tipo | Chorro de tinta |
Estructura de relieve | Prensa de platina |
Estructura | apilados |
Solicitud | Impresión de envases flexibles |
Calificación automática | Automático |
Velocidad de impresión | 100m/minuto |
Elevación del cilindro de impresión | Control neumático |
Desenrollar/Rebobinar | Control hidráulico |
Guía web EPC | Sí |
Control del motor principal | Control del inversor |
Tensión | Tensión del polvo magnético |
Anilox | Anilox cerámico |
Paquete de transporte | Embalado en película plástica |
Especificación | CE |
Marca comercial | XINXIN |
Origen | Ruian, Zhejiang, China |
Código hs | 84431400 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del Producto
Principales características
1. Nuestra máquina tiene una estructura compacta, es fácil de operar, tiene un gran ancho de material, la pantalla táctil PLC controla toda la máquina y tiene un alto grado de automatización.2. Desenrollado y rebobinado automático, adecuado para imprimir materiales grandes y pesados.3. Alta velocidad 100 m/min, alta precisión ± 0,15 mm4. Tinta de transferencia de rodillo anilox cerámico de alta calidad, alta calidad de impresión.
Material adecuado:
Serie de papel: Papel kraft: 40-350 g/m2, papel estucado de una cara: 30-350 g/m2, papel de copia: 15-350 g/m2, petardos y papel: 40-350 g/m2, papel moneda e incienso: 25-350 g/m2, papel de silicona: 50-350 g/m2 , papel estucado: 30-350 g/m2, papel sin polvo: 25-350 g/m2, papel antiadherente: 40-350 g/m2, papel compuesto: 30-350 g/m2, papel termosensible: 30-350 g/m2... |
Serie de películas plásticas: PVC: 10-120 micras, OPP: 10-120 micras, PE: 20-120 micras, PET: 20-120 micras, CPP: 20-120 micras... |
Tejido: 15-120 micrones, Tejido tejido: 15-120 micrones, Papel higiénico, cuero... |
Parámetro principal:
Modelo | ZYT6-1300 | ZYT6-1200 | ZYT6-1000 | ZYT6-800 |
Máx. Ancho del material de impresión | 1300MM | 1200MM | 1000MM | 800MM |
Máx. Ancho de impresión | 1260MM | 1160MM | 960MM | 760MM |
Máx. Diámetro de desenrollado | 1300MM | 1300MM | 1300MM | 1300MM |
Máx. Diámetro de rebobinado | 1300MM | 1300MM | 1300MM | 1300MM |
Longitud de repetición de impresión | 230-1000MM | 230-1000MM | 230-1000MM | 230-1000MM |
Velocidad de impresión | 5-100 m/minuto | 5-100 m/minuto | 5-100 m/minuto | 5-100 m/minuto |
Precisión de registro | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm |
Grosor de la placa | 2,28 mm 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm |
Fuerza | 24kw | 24kw | 24kw | 21kw |
Peso | 8000 kilos | 7800 kilos | 7400 kilos | 6900 kilos |
Tamaño | 8,2*2,4*2,8 m | 8,2*2,3*2,8 m | 8,2*2,1*2,8 m | 8,2*1,9*2,8 m |
1. Parte de control
1. Control de frecuencia del motor principal, potencia 2. La pantalla táctil PLC controla toda la máquina 3. 6 grupos de motores de tinta transfieren tinta de forma independiente
Mándanos