Venta caliente Prensa de balas de chatarra Máquina empacadora hidráulica de chatarra Máquina de compresión de metal para reciclaje
Tamaño del paquete 450,00 cm * 220,00 cm * 180,00 cm Peso bruto del paquete 14000.000 kg Especificación principal: Preg
Información básica.
N º de Modelo. | Y81-2500 |
Certificación | YO ASI |
Operación | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Fuerza | 44 kilovatios |
Tipo de eyección | Bale de participación |
Tipo impulsado | Hidráulico |
Tamaño de la cámara | 2000*1400*1000mm |
Tamaño de la paca | 500*500 milímetros |
Fuerza nominal | 250t |
Paquete de transporte | 1. Envoltura de plástico y caja de madera, fijación de alambre de acero |
Especificación | Y81F/T |
Marca comercial | DHKJ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422400000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 450.00 cm * 220.00 cm * 180.00 cm Peso bruto del paquete 14000.000 kgDescripción del Producto
NO. | modelo | fuerza del cilindro principal (toneladas) | Tamaño de la cámara (mm) | tamaño de la paca (mm) | motor (kw) | Operación | ||||||
1 | Y81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | Manual o PLC | ||||||
2 | Y81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | ||||||||||
Y81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | |||||||||
3 | Y81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | ||||||||||
Y81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | ||||||||||
4 | Y81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
Y81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
5 | Y81F/T-4000A | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 90/135 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-4000B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
6 | Y81F/T-6300A | 630 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 135/180 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-6300B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
7 | Y81F/T-8000 | 800 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 180 | Manual o PLC | ||||||
8 | Y83F/T-10000 | 1000 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 225 | Manual o PLC |
Especificación principal:
1 | cilindro principal | modelo | YG340/220-1500 | cantidad | 1 juego | ||
fuerza de empuje | 2500KN | ataque | 1500 mm | ||||
2 | cilindro lateral | modelo | YG250/160-1900 | cantidad | 2 juegos | ||
fuerza nominal de empuje | 1250KN*2 | ataque | 1900mm | ||||
3 | girar el cilindro de paca | modelo | YG125/80-460 | cantidad | 1 juego | ||
fuerza nominal de empuje | 310KN | Ataque | 460 mm | ||||
4 | cilindro de la cubierta de la puerta | modelo | YG180/120-1860 | cantidad | 2 juegos | ||
empujar nominal fuerza | 630KN*2 | Ataque | 1860 mm | ||||
5 | tamaño de la cámara | 2000×1400×1000mm | |||||
6 | sección de fardos | 500×500mm | |||||
7 | Tiempo de ciclo único | S | ~100 segundos | ||||
8 | motor | modelo | Y200L2-6 | fuerza | 22kW | ||
velocidad nominal | 970 rpm | cantidad | 2 juegos | ||||
9 | Presión de funcionamiento del sistema hidráulico | 25MPa | |||||
10 | bomba hidráulica | modelo | 160YCY14-1B | presión nominal | 31,5MPa | ||
Nominal desplazamiento | 160ml/r | cantidad | 2 juegos |
P1: ¿Cómo puedo obtener el servicio posventa?
A: Proporcionamosun año de garantíaypara toda la vidamantenimiento.
Le enviaremos los repuestos porgratisSi los problemas causados por nosotros.
Si se trata de problemas causados por el hombre, también enviamos elpiezas de repuesto,sin embargo está cargado.
Cualquier problema, puedes llamarnos directamente.
P2: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
A: Claro, bienvenido avisitanuestra fábrica.
Dirección de nuestra fábrica: 27 Hongtu Road, Guanshan Asean Park, Nanzha Street, ciudad de Jiangyin China
Nuestra fábrica está cercaAeropuerto de Shangai Pudong.Podemos recogerle en el aeropuerto.
Reserva de hotelEl servicio está disponible.
P3: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A:Somosfabricantecon fábrica propia para10 años, proporción de exportación 50 ~ 60%.
P4: ¿Cómo puedo confiar en su empresa?
A:Con 10 años de diseño profesional, podemos ofrecerlesugerencia adecuadayel precio más bajo
1.Evaluado por un tercero,patentes nacionalese ISO para todos los equipos,.
2. Bienvenido a inspeccionar en cualquier momento. Estamos cerca deAeropuerto de Shanghái Pudong.
3.Paranuestra maquina, lo hacemos muy bienempacadoras hidráulicas, cizallas hidráulicas.
P5: ¿Su precio es competitivo?
A:Solobuena calidad Máquina que suministramos. Seguramente le ofreceremos el mejor precio de fábrica según
producto y servicio superiores.
EnviarsuDetalles de la Consultaen el cuadro de abajo, Haga clic en "Enviar"Ahora!
Mándanos